執(zhí)行標準
1、設計和制造:GB/T12237-1989
2、檢驗和試驗:GB/T13927-1992
3、法蘭連接:GB/T9113.1-2005
4、結(jié)構(gòu)長度:CTV-2004
性能規(guī)范
公稱壓力PN  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | Class150  | Class300  | 
常溫最大工作壓力〔MPa〕  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 2.0  | 5.0  | 
殼體強度試驗壓力〔MPa〕  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 3.0  | 7.5  | 
氣密封試驗壓力〔MPa〕  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
高壓密封試驗壓力〔MPa〕  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.1  | 2.2  | 5.5  | 
滲漏率  | <0.1×DNmmз/s〔符合GB/T13927-92標準〕  | |||||
適用溫度〔℃〕  | 軟密封:-40℃~:350℃; 硬密封:-50℃~600℃  | |||||
適用介質(zhì)  | 天然氣、水蒸汽、油品類、酸類、堿類、煤粉、煤灰、廢渣、泥漿、含顆粒狀、含纖維等各類介質(zhì);  | |||||
傳動形式  | 蝸輪傳動、電動傳動、氣動傳動、液動傳動  | |||||
